Çerez Örnek
Compressor Brand / Kompressör Marka | FRASCOLD |
Kompressör Türü | YARI HERMETİK |
Compressor Type / Kompressör Model | V 20 84 Y |
Compressor HP / Kompressör HP | 20 Hp |
Cooling Capacity / Soğutma Kapasitesi | 20.9 kW |
Voltaj | 380-420 / 3 / 50 |
Gas Used / Kullanılan Gaz | R404A |
Model / Modeli | AR-153 |
Fan Diameter / Fan Çapı | 500 |
Fan Quantity / Fan Adet | 3 |
Condenser Capacity / Kondenser Kapasitesi | 67.18 |
Condenser Surface Area / Kondenser Yüzey Alanı | 95 m² |
Width / Genişlik (W) | 2200 mm |
Depth / Derinlik (D) | 1420 mm |
Height / Yükseklik (H) | 940 mm |
Evaporator Brand / Evaporatör Marka | FP |
Evaporator Adet | 1 Adet |
Evaporator Türü | NORMAL |
Type / Model | KSPS-50.412 |
Capacity / Kapasitesi | 16.2 kW |
Fan Diameter / Fan Çapı | 500 mm |
Fan Quantity / Fan Adet | 4 |
Width / Genişlik (W) | 3020 mm |
Depth / Derinlik (D) | 800 mm |
Height / Yükseklik (H) | 620 mm |
Üzgünüz, kayıt bulunamamıştır.
✔ Henüz kayıt eklenmemiştir. Daha sonra tekrar deneyebilrisiniz. ✔ Eğer bunun bir teknik sorun olduğunu düşünüyorsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz.