Çerez Örnek
| Compressor Brand / Kompressör Marka | DORIN |
| Kompressör Türü | YARI HERMETİK |
| Compressor Type / Kompressör Model | H 2500 CS |
| Compressor HP / Kompressör HP | 25 Hp |
| Cooling Capacity / Soğutma Kapasitesi | 23.7 kW |
| Voltaj | 380-420 / 3 / 50 |
| Gas Used / Kullanılan Gaz | R404A |
| Model / Modeli | AR-153 |
| Fan Diameter / Fan Çapı | 500 |
| Fan Quantity / Fan Adet | 3 |
| Condenser Capacity / Kondenser Kapasitesi | 67.18 |
| Condenser Surface Area / Kondenser Yüzey Alanı | 95 m² |
| Width / Genişlik (W) | 2200 mm |
| Depth / Derinlik (D) | 1420 mm |
| Height / Yükseklik (H) | 940 mm |
| Evaporator Brand / Evaporatör Marka | FP |
| Evaporator Adet | 2 Adet |
| Evaporator Türü | NORMAL |
| Type / Model | KSYS-50.214 |
| Capacity / Kapasitesi | 10.18 kW |
| Fan Diameter / Fan Çapı | 500 mm |
| Fan Quantity / Fan Adet | 2 |
| Width / Genişlik (W) | 1660 mm |
| Depth / Derinlik (D) | 720 mm |
| Height / Yükseklik (H) | 410 mm |
Üzgünüz, kayıt bulunamamıştır.
✔ Henüz kayıt eklenmemiştir. Daha sonra tekrar deneyebilrisiniz. ✔ Eğer bunun bir teknik sorun olduğunu düşünüyorsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz.