Çerez Örnek
Ürün Kodu: SA.RS.C-WB 76KE-TFD-SN2
Compressor Brand / Kompressör Marka | |
Kompressör Türü | SCROLL |
Compressor Type / Kompressör Model | WB 76KE-TFD-SN2 |
Compressor HP / Kompressör HP | 10 Hp |
Cooling Capacity / Soğutma Kapasitesi | 18.9915 kW |
Voltaj | 380-420 / 3 / 50 |
Gas Used / Kullanılan Gaz | R404A |
Model / Modeli | RS-352 |
Fan Diameter / Fan Çapı | 500 |
Fan Quantity / Fan Adet | 2 |
Condenser Capacity / Kondenser Kapasitesi | 45.86 |
Condenser Surface Area / Kondenser Yüzey Alanı | 80 m² |
Width / Genişlik (W) | 1550 mm |
Depth / Derinlik (D) | 1530 mm |
Height / Yükseklik (H) | 764 mm |
Evaporator Brand / Evaporatör Marka | FP |
Evaporator Adet | 1 Adet |
Evaporator Türü | NORMAL |
Type / Model | KSYA-50.214 |
Capacity / Kapasitesi | 17.92 kW |
Fan Diameter / Fan Çapı | 500 mm |
Fan Quantity / Fan Adet | 2 |
Width / Genişlik (W) | 1660 mm |
Depth / Derinlik (D) | 800 mm |
Height / Yükseklik (H) | 620 mm |
Üzgünüz, kayıt bulunamamıştır.
✔ Henüz kayıt eklenmemiştir. Daha sonra tekrar deneyebilrisiniz. ✔ Eğer bunun bir teknik sorun olduğunu düşünüyorsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz.