Çerez Örnek
| Compressor Brand / Kompressör Marka | DORIN |
| Kompressör Türü | YARI HERMETİK |
| Compressor Type / Kompressör Model | H 5001 CS |
| Compressor HP / Kompressör HP | 50 Hp |
| Cooling Capacity / Soğutma Kapasitesi | 44.4 kW |
| Voltaj | 380-420 / 3 / 50 |
| Gas Used / Kullanılan Gaz | R404A |
| Model / Modeli | AR-282 |
| Fan Diameter / Fan Çapı | 800 |
| Fan Quantity / Fan Adet | 2 |
| Condenser Capacity / Kondenser Kapasitesi | 106 |
| Condenser Surface Area / Kondenser Yüzey Alanı | 120 m² |
| Width / Genişlik (W) | 2200 mm |
| Depth / Derinlik (D) | 1420 mm |
| Height / Yükseklik (H) | 1120 mm |
| Evaporator Brand / Evaporatör Marka | FP |
| Evaporator Adet | 2 Adet |
| Evaporator Türü | NORMAL |
| Type / Model | KSPS-50.412 |
| Capacity / Kapasitesi | 16.2 kW |
| Fan Diameter / Fan Çapı | 500 mm |
| Fan Quantity / Fan Adet | 4 |
| Width / Genişlik (W) | 3020 mm |
| Depth / Derinlik (D) | 800 mm |
| Height / Yükseklik (H) | 620 mm |
Üzgünüz, kayıt bulunamamıştır.
✔ Henüz kayıt eklenmemiştir. Daha sonra tekrar deneyebilrisiniz. ✔ Eğer bunun bir teknik sorun olduğunu düşünüyorsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz.