Çerez Örnek
Ürün Kodu: AZ.VP.C-HG66E/1540 - 4S
| Compressor Brand / Kompressör Marka | GEA BOCK |
| Kompressör Türü | YARI HERMETİK |
| Compressor Type / Kompressör Model | HG66E/1540 - 4S |
| Compressor HP / Kompressör HP | 42 Hp |
| Cooling Capacity / Soğutma Kapasitesi | 76.1 kW |
| Voltaj | 380-420 / 3 / 50 |
| Gas Used / Kullanılan Gaz | R404A |
| Model / Modeli | VP-363 |
| Fan Diameter / Fan Çapı | 630 |
| Fan Quantity / Fan Adet | 3 |
| Condenser Capacity / Kondenser Kapasitesi | 239 |
| Condenser Surface Area / Kondenser Yüzey Alanı | 440 m² |
| Width / Genişlik (W) | 2605 mm |
| Depth / Derinlik (D) | 2245 mm |
| Height / Yükseklik (H) | 1135 mm |
| Evaporator Brand / Evaporatör Marka | FP |
| Evaporator Adet | 2 Adet |
| Evaporator Türü | NORMAL |
| Type / Model | KSYA-50.414 |
| Capacity / Kapasitesi | 36.4 kW |
| Fan Diameter / Fan Çapı | 500 mm |
| Fan Quantity / Fan Adet | 4 |
| Width / Genişlik (W) | 3020 mm |
| Depth / Derinlik (D) | 800 mm |
| Height / Yükseklik (H) | 620 mm |
Üzgünüz, kayıt bulunamamıştır.
✔ Henüz kayıt eklenmemiştir. Daha sonra tekrar deneyebilrisiniz. ✔ Eğer bunun bir teknik sorun olduğunu düşünüyorsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz.