Çerez Örnek
| Compressor Brand / Kompressör Marka | |
| Kompressör Türü | |
| Compressor Type / Kompressör Model | |
| Compressor HP / Kompressör HP | 0 Hp |
| Cooling Capacity / Soğutma Kapasitesi | 0 kW |
| Voltaj | |
| Gas Used / Kullanılan Gaz | R404A |
| Model / Modeli | AR-153 |
| Fan Diameter / Fan Çapı | 500 |
| Fan Quantity / Fan Adet | 3 |
| Condenser Capacity / Kondenser Kapasitesi | 67.18 |
| Condenser Surface Area / Kondenser Yüzey Alanı | 95 m² |
| Width / Genişlik (W) | 2200 mm |
| Depth / Derinlik (D) | 1720 mm |
| Height / Yükseklik (H) | 920 mm |
| Evaporator Brand / Evaporatör Marka | FP |
| Evaporator Adet | 1 Adet |
| Evaporator Türü | NORMAL |
| Type / Model | #N/A |
| Capacity / Kapasitesi | #N/A kW |
| Fan Diameter / Fan Çapı | #N/A mm |
| Fan Quantity / Fan Adet | #N/A |
| Width / Genişlik (W) | #N/A mm |
| Depth / Derinlik (D) | #N/A mm |
| Height / Yükseklik (H) | #N/A mm |
Üzgünüz, kayıt bulunamamıştır.
✔ Henüz kayıt eklenmemiştir. Daha sonra tekrar deneyebilrisiniz. ✔ Eğer bunun bir teknik sorun olduğunu düşünüyorsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz.